ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Parks_and_Recreation/Solar_Analysis)

City Buildings Radiation Energy Production (0)
0.000000 - 10.000000 0.000000 - 10.000000
10.000001 - 20.000000 10.000001 - 20.000000
20.000001 - 40.000000 20.000001 - 40.000000
40.000001 - 60.000000 40.000001 - 60.000000
60.000001 - 80.000000 60.000001 - 80.000000
80.000001 - 100.000000 80.000001 - 100.000000
100.000001 - 200.000000 100.000001 - 200.000000
200.000001 - 400.000000 200.000001 - 400.000000
400.000001 - 600.000000 400.000001 - 600.000000
600.000001 - 800.000000 600.000001 - 800.000000
800.000001 - 1000.000000 800.000001 - 1000.000000
1000.000001 - 2000.000000 1000.000001 - 2000.000000
2000.000001 - 3000.000000 2000.000001 - 3000.000000
3000.000001 - 4000.000000 3000.000001 - 4000.000000
4000.000001 - 5000.000000 4000.000001 - 5000.000000
5000.000001 - 10000.000000 5000.000001 - 10000.000000
10000.000001 - 50000.000000 10000.000001 - 50000.000000
Building Radiation Energy Production (1)
0.000000 - 10.000000 0.000000 - 10.000000
10.000001 - 20.000000 10.000001 - 20.000000
20.000001 - 40.000000 20.000001 - 40.000000
40.000001 - 60.000000 40.000001 - 60.000000
60.000001 - 80.000000 60.000001 - 80.000000
80.000001 - 100.000000 80.000001 - 100.000000
100.000001 - 200.000000 100.000001 - 200.000000
200.000001 - 400.000000 200.000001 - 400.000000
400.000001 - 600.000000 400.000001 - 600.000000
600.000001 - 800.000000 600.000001 - 800.000000
800.000001 - 1000.000000 800.000001 - 1000.000000
1000.000001 - 2000.000000 1000.000001 - 2000.000000
2000.000001 - 3000.000000 2000.000001 - 3000.000000
3000.000001 - 4000.000000 3000.000001 - 4000.000000
4000.000001 - 5000.000000 4000.000001 - 5000.000000
5000.000001 - 10000.000000 5000.000001 - 10000.000000
10000.000001 - 50000.000000 10000.000001 - 50000.000000
Tree Canopy Per Parcel (2)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100